Электрические характеристики | |
---|---|
Номинальное напряжение питания от сети переменного тока | 220 В |
Потребляемая мощность, не более | 10 Вт |
Резервный источник питания | Да |
Время работы от резервного источника питания, не менее | 120 часов |
Количество дискретных входов | 4 |
Интерфейсы передачи данных | RS232/RS422/RS485 |
Максимальная длина кабеля в зависимости от интерфейса, м | 50/500/1000 |
Вид взрывозащиты | Искробезопасная электрическая цепь «i» |
Маркировка взрывозащиты | [Ex ib Gb] IIB |
Характеристики встроенной телеметрии | |
Тип модуля телеметрии | GSM/GPRS/3G |
Поддерживаемые стандарты | GSM/GPRS/EDGE/UTMS/HSDPA |
Диапазон рабочих частот, МГц | GSM/GPRS:900/1800 UTMS/HSDPA: 900/2100 |
Протоколы передачи данных | CSD/FTP/SMS |
Количество SIM-карт | 2 |
Режимы работы SIM-карт | основная/резервная две независимые SIM-карты |
Эксплуатационные характеристики | |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +50 |
Атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
Относительная влажность воздуха при 35°С, % | до 95 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP65 |
Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм, не более | 180 х 80 х 300 |
Масса без кабеля, кг, не более | 5 |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Электрические характеристики | |
---|---|
Номинальное напряжение питания от сети переменного тока | 220 В |
Потребляемая мощность, не более | 20 Вт |
Резервный источник питания | Да |
Время работы от резервного источника питания, не менее | 6 часов |
Количество дискретных входов | 4 |
Интерфейсы передачи данных | RS232/RS422/RS485 |
Максимальная длина кабеля в зависимости от интерфейса, м | 50/500/1000 |
Вид взрывозащиты | Искробезопасная электрическая цепь «i» |
Маркировка взрывозащиты | [Ex ib Gb] IIB |
Характеристики встроенной телеметрии | |
Тип модуля телеметрии | GSM/GPRS/3G |
Поддерживаемые стандарты | GSM/GPRS/EDGE/UTMS/HSDPA |
Диапазон рабочих частот, МГц | GSM/GPRS:900/1800 UTMS/HSDPA: 900/2100 |
Протоколы передачи данных | CSD/FTP/SMS |
Количество SIM-карт | 2 |
Режимы работы SIM-карт | основная/резервная две независимые SIM-карты |
Эксплуатационные характеристики | |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +50 |
Атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
Относительная влажность воздуха при 35°С, % | до 95 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP65 |
Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм, не более | 300 х 180 х 90 |
Масса без кабеля, кг, не более | 5 |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Электрические характеристики | |
---|---|
Номинальное напряжение питания | 7,2 В |
Потребляемая мощность, не более | 10 Вт |
Количество дискретных входов | 4 |
Интерфейсы передачи данных | RS232/RS422/RS485 |
Максимальная длина кабеля в зависимости от интерфейса, м | 50/500/1000 |
Характеристики встроенной телеметрии | |
Тип модуля телеметрии | GSM/GPRS/2G |
Поддерживаемые стандарты | GSM/GPRS/EDGE |
Диапазон рабочих частот, МГц | GSM/GPRS:900/1800 |
Протоколы передачи данных | CSD/FTP/SMS |
Количество SIM-карт | 2 |
Режимы работы SIM-карт | основная/резервная две независимые SIM-карты |
Эксплуатационные характеристики | |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +60 |
Атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
Относительная влажность воздуха при 35°С, % | до 95 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP65 |
Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм, не более | 300 х 180 х 90 |
Масса без кабеля, кг, не более | 5 |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Электрические характеристики | |
---|---|
Номинальное напряжение питания от сети переменного тока | 220 В |
Потребляемая мощность, не более | 10 Вт |
Количество дискретных входов | 4 |
Интерфейсы передачи данных | RS232/RS422/RS485 |
Максимальная длина кабеля в зависимости от интерфейса, м | 50/500/1000 |
Характеристики встроенной телеметрии | |
Тип модуля телеметрии | GSM/GPRS/3G |
Поддерживаемые стандарты | GSM/GPRS/EDGE/UTMS/HSDPA |
Диапазон рабочих частот, МГц | GSM/GPRS:900/1800 UTMS/HSDPA: 900/2100 |
Протоколы передачи данных | CSD/FTP/SMS |
Количество SIM-карт | 2 |
Режимы работы SIM-карт | основная/резервная две независимые SIM-карты |
Эксплуатационные характеристики | |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +50 |
Атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
Относительная влажность воздуха при 35°С, % | до 95 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP65 |
Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм, не более | 170 х 80 х 300 |
Масса без кабеля, кг, не более | 2,5 |
Материал корпуса | ABS пластик |